全球大事件← 返回首页

🛡️ 封禁拦截档案

实时拦截恶意扫描与暴力破解 IP · 数据每 10 分钟更新 · 更新于 2026-08-27 21:00:02
68
当前封禁 IP →
613
历史累计 IP →
1533
累计封禁次数 →
25
涉及国家/地区 →

📍 当前封禁明细

IP 地址国家/地区城市ISP 服务商违规封禁时间
193.32.162.84 The Netherlands Amsterdam Unmanaged LTD 7 2026-08-20 02:33:13
92.118.39.77 United States Dallas Unmanaged LTD 8 2026-08-21 00:40:08
80.94.92.234 The Netherlands Amsterdam Unmanaged LTD 14 2026-08-21 04:34:43
27.8.44.168 China Chongqing China Unicom Chongqing Province Network 7 2026-08-21 16:14:09
193.46.255.86 United Kingdom Rushden Unmanaged LTD 18 2026-08-22 12:49:52
77.90.185.20 Germany Augsburg Limited Network LTD 16 2026-08-22 22:43:39
221.228.203.3 China Nanjing China Telecom 7 2026-08-23 06:05:24
115.56.238.174 China Zhengzhou CNC Group CHINA169 Henan Province Network 6 2026-08-24 14:02:50
203.154.158.195 Thailand Vadhana Internet Thailand Company Ltd. 18 2026-08-24 19:47:39
107.167.34.125 United States Los Angeles HostPapa 18 2026-08-25 00:14:35
211.223.107.86 South Korea Suncheon-si Korea Telecom 18 2026-08-25 00:55:16
118.37.214.187 South Korea Bupyeong-gu Korea Telecom 18 2026-08-25 04:21:22
36.33.167.165 China Hefei China Unicom Anhui Province Network 7 2026-08-25 05:44:48
195.178.110.137 Andorra Andorra la Vella Techoff SRV Limited 18 2026-08-25 05:46:40
218.25.89.208 China Shenyang CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network 9 2026-08-25 10:38:31
101.89.141.184 China Shanghai China Telecom (Group) 18 2026-08-25 13:30:26
2.57.122.209 The Netherlands Amsterdam Unmanaged LTD 6 2026-08-25 15:04:39
222.239.251.12 South Korea Gumi SK Broadband Co Ltd 18 2026-08-25 17:14:39
80.94.92.179 The Netherlands Amsterdam Unmanaged LTD 7 2026-08-25 22:47:06
195.178.110.227 Andorra Andorra la Vella Techoff SRV Limited 7 2026-08-26 00:39:42
45.154.244.193 The Netherlands Amsterdam Shereverov Marat Ahmedovich 18 2026-08-26 07:25:23
195.178.110.228 Andorra Andorra la Vella Techoff SRV Limited 18 2026-08-26 07:45:44
117.81.212.152 China Nanjing Chinanet 6 2026-08-26 14:23:39
35.187.231.181 Singapore Singapore Google LLC 4 2026-08-26 14:46:50
116.110.156.150 Vietnam Da Nang Viettel Group 1 2026-08-26 21:10:48
171.231.190.48 Vietnam Da Nang Viettel Corporation 1 2026-08-26 21:37:38
103.69.96.120 Vietnam Bút Sơn VNCLOUD 1 2026-08-26 22:26:21
107.174.137.235 United States Los Angeles HostPapa 1 2026-08-26 22:26:46
219.153.106.29 China Chongqing Chongqing Telecom 1 2026-08-27 02:47:21
8.148.185.187 China Guangzhou Hangzhou Alibaba Advertising Co., Ltd. 1 2026-08-27 03:20:20
91.92.40.217 The Netherlands Amsterdam TechTies Inc. 4 2026-08-27 04:04:31
14.116.146.156 China Shenzhen Chinanet 3 2026-08-27 04:47:12
115.190.149.134 China Haidian Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. 3 2026-08-27 05:25:18
223.197.178.95 Hong Kong Tsing Yi PCCW IMSBiz 18 2026-08-27 05:55:02
23.163.40.5 United States Gulf Breeze Ripple Broadband, LLC 1 2026-08-27 06:34:24
92.118.39.49 United States Dallas Unmanaged LTD 7 2026-08-27 06:45:45
154.221.35.72 Peru Lima Neevai Supercloud PVT LTD 3 2026-08-27 08:41:34
171.244.37.103 Vietnam Hanoi Viettel Corporation 1 2026-08-27 09:59:47
92.118.39.71 United States Dallas Unmanaged LTD 7 2026-08-27 10:00:24
157.20.37.254 Indonesia Jaten PT Andalan Dinamika Informatika 1 2026-08-27 10:01:24
158.174.211.17 Sweden Färjestaden Bahnhof AB 1 2026-08-27 10:22:47
101.32.243.200 Singapore Singapore Aceville Pte.ltd 1 2026-08-27 11:25:11
113.22.188.142 Vietnam Ho Chi Minh City Vietnam Internet Network Information Center 1 2026-08-27 12:44:10
37.110.113.113 Russia Moscow NCNET 1 2026-08-27 12:59:49
34.93.128.179 India Mumbai Google LLC 1 2026-08-27 13:19:09
81.192.46.29 Morocco Casablanca ONPT 1 2026-08-27 15:11:49
220.119.37.141 South Korea Sasang-gu Korea Telecom 1 2026-08-27 16:24:13
180.76.137.24 China Beijing Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. 1 2026-08-27 16:36:13
2.57.122.168 The Netherlands Amsterdam Unmanaged LTD 10 2026-08-27 16:43:14
154.127.68.65 Libya An Nāşirīyah Aljeel Aljadeed For Technology 1 2026-08-27 17:02:07
94.154.43.60 The Netherlands Amsterdam Storm Industries LLC 1 2026-08-27 17:43:47
167.233.74.177 Germany Falkenstein Hetzner Online GmbH 1 2026-08-27 18:26:19
54.37.137.192 Poland Wroclaw OVH SAS 1 2026-08-27 18:43:56
59.36.78.66 China Shenzhen Chinanet 1 2026-08-27 18:44:13
216.126.225.6 United States Ogden RouterHosting LLC 2 2026-08-27 18:44:33
118.179.208.59 Bangladesh Dhaka Amber IT Limited 1 2026-08-27 18:47:11
159.65.8.117 Singapore Singapore DigitalOcean, LLC 1 2026-08-27 18:47:14
103.75.183.43 Vietnam Thủ Đức BQT 1 2026-08-27 18:49:34
138.124.158.150 Iraq Baghdad Horizon Scope Mobile Telecom WLL - Vercara 4 2026-08-27 18:52:00
41.215.133.245 Kenya Nairobi FAIBA 1 2026-08-27 18:53:24
76.79.213.70 United States Los Angeles Spectrum 1 2026-08-27 20:09:12
135.148.121.204 United States Russells Point OVH SAS 1 2026-08-27 20:10:20
200.165.70.141 Brazil Antônio Dias V tal 1 2026-08-27 20:16:20
51.68.120.86 France Roubaix OVH SAS 1 2026-08-27 20:46:33
103.118.28.15 Vietnam Liên Chiểu Interdigi Joint Stock Company 2 2026-08-27 20:47:04
114.34.106.146 Taiwan New Taipei City Chunghwa Telecom Co., Ltd. 1 2026-08-27 20:47:19
20.157.117.15 Singapore Singapore Microsoft Corporation 3 2026-08-27 20:48:18
45.174.162.68 Brazil Bacuri Nando NET Fibra 1 2026-08-27 20:48:57

📜 历史封禁 IP(最近 200 条)

IP 地址国家/地区城市封禁次数最近活跃
193.46.255.86 United Kingdom Rushden 15 2026-08-27 21:00:02
195.178.110.228 Andorra Andorra la Vella 15 2026-08-27 21:00:02
77.90.185.20 Germany Augsburg 13 2026-08-27 21:00:02
45.154.244.193 The Netherlands Amsterdam 14 2026-08-27 21:00:02
101.89.141.184 China Shanghai 14 2026-08-27 21:00:02
195.178.110.137 Andorra Andorra la Vella 14 2026-08-27 21:00:02
203.154.158.195 Thailand Vadhana 14 2026-08-27 21:00:02
223.197.178.95 Hong Kong Tsing Yi 14 2026-08-27 21:00:02
107.167.34.125 United States Los Angeles 14 2026-08-27 21:00:02
211.223.107.86 South Korea Suncheon-si 14 2026-08-27 21:00:02
118.37.214.187 South Korea Bupyeong-gu 14 2026-08-27 21:00:02
222.239.251.12 South Korea Gumi 14 2026-08-27 21:00:02
80.94.92.234 The Netherlands Amsterdam 11 2026-08-27 21:00:02
80.94.92.179 The Netherlands Amsterdam 5 2026-08-27 21:00:02
103.118.28.15 Vietnam Liên Chiểu 2 2026-08-27 21:00:02
92.118.39.71 United States Dallas 5 2026-08-27 21:00:02
193.32.162.84 The Netherlands Amsterdam 4 2026-08-27 21:00:02
2.57.122.168 The Netherlands Amsterdam 6 2026-08-27 21:00:02
115.56.238.174 China Zhengzhou 4 2026-08-27 21:00:02
20.157.117.15 Singapore Singapore 3 2026-08-27 21:00:02
218.25.89.208 China Shenyang 6 2026-08-27 21:00:02
115.190.149.134 China Haidian 3 2026-08-27 21:00:02
92.118.39.77 United States Dallas 5 2026-08-27 21:00:02
27.8.44.168 China Chongqing 4 2026-08-27 21:00:02
2.57.122.209 The Netherlands Amsterdam 4 2026-08-27 21:00:02
92.118.39.49 United States Dallas 4 2026-08-27 21:00:02
195.178.110.227 Andorra Andorra la Vella 4 2026-08-27 21:00:02
36.33.167.165 China Hefei 4 2026-08-27 21:00:02
221.228.203.3 China Nanjing 4 2026-08-27 21:00:02
35.187.231.181 Singapore Singapore 3 2026-08-27 21:00:02
216.126.225.6 United States Ogden 2 2026-08-27 21:00:02
117.81.212.152 China Nanjing 4 2026-08-27 21:00:02
91.92.40.217 The Netherlands Amsterdam 3 2026-08-27 21:00:02
138.124.158.150 Iraq Baghdad 3 2026-08-27 21:00:02
154.221.35.72 Peru Lima 2 2026-08-27 21:00:02
14.116.146.156 China Shenzhen 2 2026-08-27 21:00:02
116.110.156.150 Vietnam Da Nang 1 2026-08-27 21:00:02
171.231.190.48 Vietnam Da Nang 1 2026-08-27 21:00:02
103.69.96.120 Vietnam Bút Sơn 1 2026-08-27 21:00:02
107.174.137.235 United States Los Angeles 1 2026-08-27 21:00:02
219.153.106.29 China Chongqing 1 2026-08-27 21:00:02
8.148.185.187 China Guangzhou 1 2026-08-27 21:00:02
23.163.40.5 United States Gulf Breeze 1 2026-08-27 21:00:02
171.244.37.103 Vietnam Hanoi 1 2026-08-27 21:00:02
157.20.37.254 Indonesia Jaten 1 2026-08-27 21:00:02
158.174.211.17 Sweden Färjestaden 1 2026-08-27 21:00:02
101.32.243.200 Singapore Singapore 1 2026-08-27 21:00:02
113.22.188.142 Vietnam Ho Chi Minh City 1 2026-08-27 21:00:02
37.110.113.113 Russia Moscow 1 2026-08-27 21:00:02
34.93.128.179 India Mumbai 1 2026-08-27 21:00:02
81.192.46.29 Morocco Casablanca 1 2026-08-27 21:00:02
220.119.37.141 South Korea Sasang-gu 1 2026-08-27 21:00:02
180.76.137.24 China Beijing 1 2026-08-27 21:00:02
154.127.68.65 Libya An Nāşirīyah 1 2026-08-27 21:00:02
94.154.43.60 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-27 21:00:02
167.233.74.177 Germany Falkenstein 1 2026-08-27 21:00:02
54.37.137.192 Poland Wroclaw 1 2026-08-27 21:00:02
59.36.78.66 China Shenzhen 1 2026-08-27 21:00:02
118.179.208.59 Bangladesh Dhaka 1 2026-08-27 21:00:02
159.65.8.117 Singapore Singapore 1 2026-08-27 21:00:02
103.75.183.43 Vietnam Thủ Đức 1 2026-08-27 21:00:02
41.215.133.245 Kenya Nairobi 1 2026-08-27 21:00:02
76.79.213.70 United States Los Angeles 1 2026-08-27 21:00:02
135.148.121.204 United States Russells Point 1 2026-08-27 21:00:02
200.165.70.141 Brazil Antônio Dias 1 2026-08-27 21:00:02
51.68.120.86 France Roubaix 1 2026-08-27 21:00:02
114.34.106.146 Taiwan New Taipei City 1 2026-08-27 21:00:02
45.174.162.68 Brazil Bacuri 1 2026-08-27 21:00:02
91.92.40.45 The Netherlands Amsterdam 2 2026-08-27 20:50:01
212.33.195.84 Iran Tehran 1 2026-08-27 18:30:01
115.190.173.110 China Beijing 2 2026-08-27 18:20:02
189.203.163.10 Mexico Benito Juarez 3 2026-08-27 18:10:01
182.93.7.194 Macao Macao 2 2026-08-27 18:00:01
85.11.167.127 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-27 17:40:02
81.23.173.32 Russia Moscow 1 2026-08-27 17:30:01
196.190.92.28 Ethiopia Addis Ababa 1 2026-08-27 16:30:01
104.234.138.25 Canada Toronto 1 2026-08-27 15:50:01
96.78.175.36 United States San Francisco 1 2026-08-27 15:50:01
36.64.131.68 Indonesia Depok 1 2026-08-27 15:30:01
77.239.124.252 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-27 14:30:01
49.207.243.135 India Bengaluru 1 2026-08-27 12:50:02
97.74.87.152 United States New York 1 2026-08-27 12:10:01
77.239.124.239 The Netherlands Amsterdam 2 2026-08-27 11:50:02
107.155.15.8 Japan Tokyo 1 2026-08-27 11:00:01
115.120.236.100 China Shanghai 1 2026-08-27 10:20:01
220.247.224.226 Sri Lanka Avissawella 3 2026-08-27 09:50:01
103.25.47.94 India Salem 1 2026-08-27 09:30:01
165.232.54.128 United States Santa Clara 1 2026-08-27 09:20:01
195.178.110.217 Andorra Andorra la Vella 12 2026-08-27 09:10:01
101.126.157.138 China Haidian 1 2026-08-27 08:00:01
182.70.255.242 India Indore 2 2026-08-27 07:50:01
61.76.38.54 South Korea Ulju-gun 3 2026-08-27 07:40:01
67.52.95.38 United States Waikoloa 1 2026-08-27 07:40:01
191.180.161.164 Brazil São Paulo 1 2026-08-27 07:30:02
217.60.255.130 Iran Tehran 3 2026-08-27 06:00:01
91.92.40.37 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-27 06:00:01
113.177.27.200 Vietnam Hanoi 2 2026-08-27 03:30:01
92.118.39.50 United States Dallas 3 2026-08-27 02:50:01
69.6.222.101 Brazil São Paulo 1 2026-08-27 02:30:01
4.221.162.168 South Africa Johannesburg 1 2026-08-27 02:00:01
20.102.98.53 United States Boydton 2 2026-08-27 01:00:02
165.154.202.254 United States Los Angeles 2 2026-08-27 00:50:01
45.116.78.92 Hong Kong Hong Kong 1 2026-08-27 00:50:01
101.96.192.88 China Haidian 1 2026-08-26 23:30:01
77.239.125.227 Germany Frankfurt am Main 1 2026-08-26 23:30:01
47.243.143.216 Hong Kong Hong Kong 1 2026-08-26 22:30:02
71.27.86.44 United States Pittsburgh 2 2026-08-26 20:20:01
91.92.40.49 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-26 19:20:02
201.130.118.100 Mexico Mexicali 1 2026-08-26 18:40:01
27.110.166.67 Philippines Makati City 1 2026-08-26 18:20:02
207.154.230.149 Germany Frankfurt am Main 1 2026-08-26 18:10:01
181.164.12.188 Argentina Córdoba 9 2026-08-26 17:50:01
85.239.149.72 Germany Frankfurt am Main 1 2026-08-26 17:40:01
92.118.39.14 United States Dallas 3 2026-08-26 17:10:01
103.143.231.24 Hong Kong Kwai Chung 1 2026-08-26 16:20:01
91.92.47.232 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-26 16:00:01
2.57.122.238 The Netherlands Amsterdam 14 2026-08-26 15:30:01
51.254.103.32 France Roubaix 1 2026-08-26 15:20:02
154.201.86.249 Hong Kong Hong Kong 1 2026-08-26 13:30:01
124.70.97.100 China Beijing 1 2026-08-26 13:10:01
180.76.240.16 China Beijing 1 2026-08-26 11:10:01
115.190.249.177 China Beijing 1 2026-08-26 08:10:01
42.96.19.37 Vietnam Quận Một 1 2026-08-26 08:00:01
66.154.117.80 United States St Louis 1 2026-08-26 07:50:01
77.239.124.248 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-26 05:40:01
179.51.153.37 Brazil Eunápolis 3 2026-08-26 01:50:01
51.75.27.218 France Roubaix 1 2026-08-26 01:50:01
116.110.157.126 Vietnam Da Nang 1 2026-08-26 01:50:01
27.79.4.185 Vietnam Da Nang 1 2026-08-26 01:30:01
103.146.202.84 Indonesia Cicurug 1 2026-08-26 01:20:02
27.79.45.89 Vietnam Da Nang 1 2026-08-26 01:20:02
91.92.40.41 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-26 01:10:01
103.61.44.43 Vietnam Yên Phụ 1 2026-08-25 22:00:02
210.79.142.230 Indonesia Nganjuk 2 2026-08-25 21:50:01
105.28.108.165 South Africa Pretoria 1 2026-08-25 18:20:01
102.208.217.175 South Africa Johannesburg 2 2026-08-25 16:10:02
124.174.14.174 China Haidian 1 2026-08-25 15:50:01
91.92.40.151 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-25 12:40:01
52.140.76.154 India Pune 1 2026-08-25 11:40:01
59.36.211.132 China Shanghai 2 2026-08-25 09:30:01
133.18.114.188 Japan Chiyoda City 1 2026-08-25 09:20:01
27.79.44.16 Vietnam Da Nang 1 2026-08-25 07:50:01
171.243.149.121 Vietnam Da Nang 1 2026-08-25 07:10:01
131.161.249.165 Brazil Juiz de Fora 1 2026-08-25 05:40:01
41.242.115.84 Ghana Accra 2 2026-08-25 05:30:01
5.3.154.197 Russia Kazan' 1 2026-08-25 05:20:01
91.92.40.164 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-25 04:40:01
182.43.164.191 China Jinan 2 2026-08-25 04:10:01
36.140.148.41 China Guangzhou 1 2026-08-25 04:00:01
2.57.122.53 The Netherlands Amsterdam 14 2026-08-25 01:50:01
220.80.223.144 South Korea Naju 1 2026-08-25 00:30:01
165.154.36.71 United States Los Angeles 2 2026-08-25 00:10:01
159.203.83.195 United States Clifton 1 2026-08-24 23:40:01
154.217.245.175 United States Los Angeles 1 2026-08-24 22:50:01
103.216.145.2 India Thane 1 2026-08-24 20:40:01
59.24.133.197 South Korea Gumi 13 2026-08-24 19:20:01
120.92.210.214 China Beijing 1 2026-08-24 18:00:01
103.207.9.246 India Pune 1 2026-08-24 15:50:02
182.76.115.214 India Navi Mumbai 1 2026-08-24 14:40:01
172.174.46.118 United States Boydton 1 2026-08-24 14:40:01
192.3.176.32 United States Buffalo 2 2026-08-24 12:50:01
54.38.109.115 France Wattrelos 1 2026-08-24 12:50:01
136.248.242.166 Chile Santiago 1 2026-08-24 12:40:01
104.234.138.60 Canada Toronto 1 2026-08-24 12:40:01
77.239.124.108 The Netherlands Amsterdam 2 2026-08-24 11:40:01
195.178.110.232 Andorra Andorra la Vella 11 2026-08-24 11:00:01
212.100.59.87 Germany Bielefeld 1 2026-08-24 10:40:01
220.123.222.114 South Korea Boryeong 1 2026-08-24 10:30:02
45.156.87.166 The Netherlands Amsterdam 2 2026-08-24 10:10:01
165.154.227.158 Taiwan Taipei 4 2026-08-24 09:50:01
161.248.189.72 Bangladesh Mymensingh 1 2026-08-24 09:30:01
220.127.148.6 South Korea Yangju 1 2026-08-24 09:30:01
189.151.34.14 Mexico Nogales 1 2026-08-24 09:20:01
200.219.200.16 Brazil São Paulo 1 2026-08-24 09:20:01
118.145.115.134 China Haidian 1 2026-08-24 08:20:01
133.167.33.116 Japan Osaka 1 2026-08-24 06:40:01
201.222.1.29 Venezuela Caracas 1 2026-08-24 06:40:01
118.145.144.95 China Haidian 1 2026-08-24 04:00:02
49.235.28.219 China Shanghai 1 2026-08-24 03:50:01
189.167.246.207 Mexico Apizaco 1 2026-08-24 03:40:01
124.251.110.186 China Chaowai 1 2026-08-23 23:00:01
41.89.227.161 Kenya Nairobi 1 2026-08-23 22:50:01
157.230.18.133 Germany Frankfurt am Main 3 2026-08-23 21:20:01
197.221.232.44 Zimbabwe Chinhoyi 1 2026-08-23 21:20:01
91.92.40.200 The Netherlands Amsterdam 2 2026-08-23 20:00:01
193.32.162.34 The Netherlands Amsterdam 3 2026-08-23 18:40:01
43.226.39.177 China Guangzhou 1 2026-08-23 17:50:01
45.148.10.240 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-23 17:40:01
115.190.117.228 China Beijing 2 2026-08-23 16:50:01
200.155.66.2 Brazil São Paulo 9 2026-08-23 12:50:01
91.92.40.19 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-23 10:50:01
103.86.198.253 Bangladesh Dhaka 2 2026-08-23 08:30:01
84.95.98.16 Israel Tel Aviv 1 2026-08-23 08:30:01
103.59.163.133 Myanmar Yangon 1 2026-08-23 07:50:01
103.59.163.134 Myanmar Yangon 1 2026-08-23 07:50:01
20.229.185.186 Netherlands Amsterdam 1 2026-08-23 07:20:01
103.59.163.132 Myanmar Yangon 1 2026-08-23 07:20:01
91.92.40.48 The Netherlands Amsterdam 1 2026-08-23 06:50:01
179.57.170.71 Chile Puerto Varas 1 2026-08-23 06:40:01
163.7.6.74 Indonesia Yogyakarta 1 2026-08-23 06:40:01

🌐 国家/地区分布

🇨🇳China13
🇺🇸United States9
🌐The Netherlands8
🇻🇳Vietnam7
🇰🇷South Korea4
🇸🇬Singapore4
🇦🇩Andorra3
🇩🇪Germany2
🇧🇷Brazil2
🇬🇧United Kingdom1
🇹🇭Thailand1
🇭🇰Hong Kong1
🌐Peru1
🇮🇩Indonesia1
🌐Sweden1
🇷🇺Russia1
🇮🇳India1
🌐Morocco1
🌐Libya1
🌐Poland1
🌐Bangladesh1
🇮🇶Iraq1
🌐Kenya1
🇫🇷France1
🌐Taiwan1